广东今日0号国六柴油价格_广东0号柴油价格最新消息表

清远11月21日油价调整消息

根据国家成品油价格形成机制,结合近一段时期国际市场油价变化情况,国家发展改革委决定自2022年11月21日24时起下调国内成品油价格,即在现行价格的基础上,我省汽、柴油价格每吨分别下调175元和165元。调整后,我省成品油最高销售价格见下表。

清远市汽、柴油最高零售价格自2022年11月21日24时起,每吨分别下调175元和165元;

0号柴油由每升8.15元调整为8.01元,下调0.14元;

89号汽油每升7.87元调整为7.74元,下调0.13元;

92号汽油由每升8.48元调整为8.34元,下调0.14元;

95号汽油由每升9.19元调整为9.04元,下调0.15元;

广东省汽、柴油最高销售价格表

品名最高批发价格最高零售价格元/吨元/升0号柴油904093408.0189号汽油10110104107.7492号汽油10735110358.3495号汽油11359116599.04

注:表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。

广东省发展改革委

2022年11月21日

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 8.33 8.87 8.31

上海(国IV) - 8.21 8.69 8.20

天津 7.40 7.91 8.32 7.84

重庆 7.61 8.03 8.47 7.92

福建 7.40 7.81 8.23 7.76

甘肃 7.35 7.75 8.36 7.71

广东 7.61 8.17 8.81 8.03

广西 7.39 7.75 8.20 7.77

贵州 7.37 7.90 8.21 7.86

海南 8.29 8.95 9.48 7.95

河北 7.40 7.96 8.35 7.84

河南 7.45 7.89 8.27 7.85

湖北 7.47 7.92 8.32 7.86

湖南 7.46 7.93 8.37 7.87

吉林 7.58 7.88 8.58 7.98

江苏 7.46 7.89 8.32 7.81

江西 7.37 7.90 8.45 7.79

辽宁 7.42 7.87 8.39 7.87

内蒙古 7.38 7.84 8.32 7.80

安徽 7.44 7.89 8.32 7.87

宁夏 7.43 7.85 8.26 7.76

青海 7.50 7.87 8.21 7.84

山东 7.41 7.88 8.42 7.84

陕西 7.42 7.85 8.28 7.74

山西 7.43 7.92 8.51 7.91

四川 7.52 7.99 8.34 7.94

西藏 8.40 9.01 9.23 8.29

黑龙江 7.62 8.01 8.42 7.63

新疆 7.32 7.87 8.28 7.76

云南 7.54 8.00 8.50 7.

浙江 7.39 7.88 8.37 7.82

深圳 - 8.05 8.76 8.03

这是最新的柴油价格表